![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Sosta e Gusta |
86 | 4 | ||
Panificio Cannatello | 95 | 4.4 | 5 | |
Parco degli Angeli | 73 | 4.2 | 3 | 3 |
TRATTORIA TIPICA "La Piazzetta" | 100 | 5 | ||
Ristorante Wok dei Sapori Cinese Giapponese Italiano | 70 | 3.8 | 4 | 3 |
Capriccio di mare | 76 | 4.2 | 3 | 3.5 |
Pizzeria Steakhouse Dal Professore | 90 | 4.3 | 5 | 5 |
Pizzeria Sitàri | 78 | 4.5 | 4 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 86 based on 133 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number +39 379 245 5774
An error has occurred! Please try again in a few minutes