![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
La Cucina Abusiva-Pontedera |
82 | 4.4 | 4 | 4 |
Beat | 80 | 4.4 | 3.5 | |
La Bottega del Dolce | 92 | 4.6 | ||
La Cantina | 93 | 4.7 | 4 | 5 |
Alterno | 81 | 4.6 | 3.5 | |
Pizzeria da Gennaro Pontedera | 96 | 4.7 | 5 | |
Bar Pasticceria Baldini Giacomo | 84 | 4.5 | 4 | 4 |
L'Era Glaciale | 90 | 4.5 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 82 based on 755 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number 0587484312
An error has occurred! Please try again in a few minutes